珠海市阳普电子有限公司
主营产品:EMI磁珠  铁硅铝磁环  
产品搜索
联系方式
产品目录
产品资料
  首页 >>> 产品目录 >>> 铁粉芯磁环

铁硅铝磁环,铁镍钼,铁镍磁环

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 铁硅铝磁环,铁镍钼,铁镍磁环
产品型号: 77083,77439,77930,CS400060,CS467060
产品展商: 珠海市阳普电子有限公司

简单介绍
有美国MAGNETICS,韩国CSC的合金属磁芯:铁硅铝磁环,铁镍磁环,铁镍钼磁环等,其优点:A、具有高的饱和磁通密度,可以在较大的磁化场下不易饱和B、具有较高的导磁率C、磁性能稳定性好(温升低,耐大电流、噪声小) 广泛应用于电源、通信、汽车、计算机、航天、广播机及国防应用等众多领域,为电子行业中的许多外资企业,民营企业,高等院校及科研军工单位提供军品级、工业级、民用级等优异精密产品,并建立了长期的合作关系。 具体型号如下:58053 58052 58051 58050 58048 58123 58122 58121 5812058118 58383 58382 58381 58380 58378 58209 58208 5884858206 58204 58353 58352 58351 58350 58348 58313 5831258059 58310 58308 58933 58932 58894 58930 58928 5855158550 58071 58548 58546 58588 58587 58586 58585 5858358327 58326 58076 5

铁硅铝磁环,铁镍钼,铁镍磁环的详细介绍

铁硅铝磁粉芯主要技术指标及型号对照表
csc 磁导率Perm 电感系数 外径O.D. 内径I.D. 高度Ht Magnetic Inc. 阿诺公司 DONGBU
               
P/N No. Al (nH) (英寸/mm) (英寸/mm) (英寸/mm) P/N No. P/N No. P/N No.
CS035060 60 13 0.140/3.56 0.070/1.78 0.060/1.52 77141-A7 MS-014060-8 S014-013A
CS035075 75 16 0.140/3.56 0.070/1.78 0.060/1.52 77445-A7 MS-014075-8 S014-016A
CS035090 90 19 0.140/3.56 0.070/1.78 0.060/1.52 77444-A7 MS-014090-8 S014-019A
CS035125 125 26 0.140/3.56 0.070/1.78 0.060/1.52 77140-A7 MS-014125-8 S014-026A
                 
CS039060 60 17 0.155/3.94 0.087/2.21 0.100/2.54 77151-AY MS-015060-8 S015-017A
CS039075 75 21 0.155/3.94 0.087/2.21 0.100/2.54 77155-AY MS-015075-8 S015-021A
CS039090 90 25 0.155/3.94 0.087/2.21 0.100/2.54 77154-AY MS-015090-8 S015-025A
CS039125 125 35 0.155/3.94 0.087/2.21 0.100/2.54 77150-AY MS-015125-8 S015-035A
                 
CS046060 60 20 0.183/4.65 0.093/2.36 0.100/2.54 77181-AY MS-018060-8 S018-020A
CS046075 75 25 0.183/4.65 0.093/2.36 0.100/2.54 77185-AY MS-018075-8 S018-025A
CS046090 90 30 0.183/4.65 0.093/2.36 0.100/2.54 77184-AY MS-018090-8 S018-030A
CS046125 125 42 0.183/4.65 0.093/2.36 0.100/2.54 77180-AY MS-018125-8 S018-042A
                 
CS063060 60 24 0.250/6.35 0.110/2.79 0.110/2.79 77021-A7 MS-025060-8 S025-024A
CS063075 75 30 0.250/6.35 0.110/2.79 0.110/2.79 77825-A7 MS-025075-8 S025-030A
CS063090 90 36 0.250/6.35 0.110/2.79 0.110/2.79 77824-A7 MS-025090-8 S025-036A
CS063125 125 52 0.250/6.35 0.110/2.79 0.110/2.79 77020-A7 MS-025125-8 S025-050A
                 
CS066060 60 26 0.260/6.60 0.105/2.67 0.100/2.54 77241-A7 MS-027060-8  
CS066075 75 32 0.260/6.60 0.105/2.67 0.100/2.54 77245-A7 MS-027075-8  
CS066090 90 39 0.260/6.60 0.105/2.67 0.100/2.54 77244-A7 MS-027090-8  
CS066125 125 54 0.260/6.60 0.105/2.67 0.100/2.54 77240-A7 MS-027125-8  
                 
CS067060 60 50 0.260/6.60 0.105/2.67 0.188/4.78 77271-A7 MS-026060-8 S026-050A
CS067075 75 62 0.260/6.60 0.105/2.67 0.188/4.78 77875-A7 MS-026075-8 S026-062A
CS067090 90 74 0.260/6.60 0.105/2.67 0.188/4.78 77874-A7 MS-026090-8 S026-074A
CS067125 125 103 0.260/6.60 0.105/2.67 0.188/4.78 77270-A7 MS-026125-8 S026-103A
                 
CS068060 60 33 0.277/7.04 0.156/3.96 0.200/5.08 77411-A7** MS-028060-8  
CS068075 75 42 0.277/7.04 0.156/3.96 0.200/5.08 77415-A7** MS-028075-8  
CS068090 90 50 0.277/7.04 0.156/3.96 0.200/5.08 77414-A7** MS-028090-8  
CS068125 125 70 0.277/7.04 0.156/3.96 0.200/5.08 77410-A7** MS-028125-8  
                 
CS078060 60 25 0.310/7.87 0.156/3.96 0.125/3.18 77031-A7 MS-031060-8 S031-025A
CS078075 75 31 0.310/7.87 0.156/3.96 0.125/3.18 77835-A7 MS-031075-8 S031-031A
CS078090 90 37 0.310/7.87 0.156/3.96 0.125/3.18 77834-A7 MS-031090-8 S031-037A
CS078125 125 52 0.310/7.87 0.156/3.96 0.125/3.18 77030-A7 MS-031125-8 S031-052A
                 
CS096060 60 25 0.380/9.65 0.188/4.78 0.125/3.18 77281-A7 MS-039060-8 S038-025A
CS096075 75 32 0.380/9.65 0.188/4.78 0.125/3.18 77885-A7 MS-039075-8 S038-032A
CS096090 90 38 0.380/9.65 0.188/4.78 0.125/3.18 77884-A7 MS-039090-8 S038-038A
CS096125 125 53 0.380/9.65 0.188/4.78 0.125/3.18 77280-A7 MS-039125-8 S038-053A
                 
CS097060 60 32 0.380/9.65 0.188/4.78 0.156/3.96 77291-A7 MS-038060-8  
CS097075 75 40 0.380/9.65 0.188/4.78 0.156/3.96 77295-A7 MS-038075-8  
CS097090 90 48 0.380/9.65 0.188/4.78 0.156/3.96 77294-A7 MS-038090-8  
CS097125 125 66 0.380/9.65 0.188/4.78 0.156/3.96 77290-A7 MS-038125-8  
                 
CS102060 60 32 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96 77041-A7 MS-040060-2 S040-032A
CS102075 75 40 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96 77845-A7 MS-040075-2 S040-040A
CS102090 90 48 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96 77844-A7 MS-040090-2 S040-048A
CS102125 125 66 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96 77040-A7 MS-040125-2 S040-066A
                 
CS112060 60 26 0.440/11.18 0.250/6.35 0.156/3.96 77131-A7 MS-044060-2 S044-026A
CS112075 75 32 0.440/11.18 0.250/6.35 0.156/3.96 77335-A7 MS-044075-2 S044-032A
CS112090 90 38 0.440/11.18 0.250/6.35 0.156/3.96 77334-A7 MS-044090-2 S044-038A
CS112125 125 53 0.440/11.18 0.250/6.35 0.156/3.96 77130-A7 MS-044125-2 S044-153A
                 
CS127060 60 27 0.500/12.70 0.300/7.62 0.187/4.75 77051-A7 MS-050060-2 S050-027A
CS127075 75 34 0.500/12.70 0.300/7.62 0.187/4.75 77055-A7 MS-050075-2 S050-034A
CS127090 90 40 0.500/12.70 0.300/7.62 0.187/4.75 77054-A7 MS-050090-2 S050-040A
CS127125 125 56 0.500/12.70 0.300/7.62 0.187/4.75 77050-A7 MS-050125-2 S050-056A
                 
CS166060 60 36 0.655/16.64 0.400/10.16 0.250/6.35 77121-A7 MS-065060-2 S065-035A
CS166075 75 43 0.655/16.64 0.400/10.16 0.250/6.35 77225-A7 MS-065075-2 S065-043A
CS166090 90 52 0.655/16.64 0.400/10.16 0.250/6.35 77224-A7 MS-065090-2 S065-052A
CS166125 125 72 0.655/16.64 0.400/10.16 0.250/6.35 77120-A7 MS-065125-2 S065-072A
                 
CS172060 60 43 0.680/17.27 0.380/9.65 0.250/6.35 77381-A7 MS-068060-2 S068-043A
CS172075 75 53 0.680/17.27 0.380/9.65 0.250/6.35 77385-A7 MS-068075-2 S068-053A
CS172090 90 64 0.680/17.27 0.380/9.65 0.250/6.35 77384-A7 MS-068090-2 S068-064A
CS172125 125 89 0.680/17.27 0.380/9.65 0.250/6.35 77380-A7 MS-068125-2 S068-089A
                 
CS203060 60 32 0.800/20.32 0.500/12.70 0.250/6.35 77848-A7 MS-080060-2 S080-032A
CS203075 75 41 0.800/20.32 0.500/12.70 0.250/6.35 77210-A7 MS-080075-2 S080-041A
CS203090 90 49 0.800/20.32 0.500/12.70 0.250/6.35 77211-A7 MS-080090-2 S080-049A
CS203125 125 68 0.800/20.32 0.500/12.70 0.250/6.35 77206-A7 MS-080125-2 S080-068A
                 
CS229026 26 19 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62 77312-A7 MS-090026-2 S090-019A
CS229060 60 43 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62 77059-A7 MS-090060-2 S090-043A
CS229075 75 54 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62 77315-A7 MS-090075-2 S090-054A
CS229090 90 65 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62 77314-A7 MS-090090-2 S090-065A
CS229125 125 90 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62 77310-A7 MS-090125-2 S090-090A
                 
CS2340926 26 22 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89 77352-A7 MS-092026-2 S092-022A
CS234060 60 51 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89 77351-A7 MS-092060-2 S092-051A
CS234075 75 63 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89 77355-A7 MS-092075-2 S092-063A
CS234090 90 76 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89 77354-A7 MS-092090-2 S092-076A
CS234125 125 105 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89 77350-A7 MS-092125-2 S092-105A
                 
CS270026 26 32 1.060/26.92 0.580/14.73 0.440/11.18 77932-A7 MS-106026-2 S106-032A
CS270060 60 75 1.060/26.92 0.580/14.73 0.440/11.18 77894-A7 MS-106060-2 S106-075A
CS270075 75 94 1.060/26.92 0.580/14.73 0.440/11.18 77935-A7 MS-106075-2 S106-094A
CS270090 90 113 1.060/26.92 0.580/14.73 0.440/11.18 77934-A7 MS-106090-2 S106-113A
CS270125 125 157 1.060/26.92 0.580/14.73 0.440/11.18 77930-A7 MS-106125-2 S106-157A
                 
CS330026 26 28 1.300/33.02 0.785/19.94 0.420/10.67 77550-A7 MS-130026-2 S130-028A
CS330060 60 61 1.300/33.02 0.785/19.94 0.420/10.67 77071-A7 MS-130060-2 S130-061A
CS330075 75 76 1.300/33.02 0.785/19.94 0.420/10.67 77553-A7 MS-130075-2 S130-076A
CS330090 90 91 1.300/33.02 0.785/19.94 0.420/10.67 77552-A7 MS-130090-2 S130-091A
CS330125 125 127 1.300/33.02 0.785/19.94 0.420/10.67 77548-A7 MS-130125-2 S130-127A
                 
CS343026 26 16 1.350/34.29 0.920/23.37 0.350/8.89 77587-A7 MS-135026-2 S135-016A
CS343060 60 38 1.350/34.29 0.920/23.37 0.350/8.89 77586-A7 MS-135060-2 S135-038A
CS343075 75 47 1.350/34.29 0.920/23.37 0.350/8.89 77590-A7 MS-135075-2 S135-047A
CS343090 90 56 1.350/34.29 0.920/23.37 0.350/8.89 77589-A7 MS-135090-2 S135-056A
CS343125 125 79 1.350/34.29 0.920/23.37 0.350/8.89 77585-A7 MS-135125-2 S135-079A
                 
CS358060 60 56 1.410/35.81 0.880/22.35 0.412/10.46 77076-A7 MS-141060-2 S141-056A
CS358075 75 70.2 1.410/35.81 0.880/22.35 0.412/10.46 77329-A7 MS-141075-2 S141-070A
CS358090 90 84.3 1.410/35.81 0.880/22.35 0.412/10.46 77328-A7 MS-141090-2 S141-084A
CS358125 125 117 1.410/35.81 0.880/22.35 0.412/10.46 77324-A7 MS-141125-2 S141-117A
                 
CS400026 26 35 1.570/39.88 0.950/24.13 0.570/14.48 77256-A7 MS-157026-2 S157-035A
CS400060 60 81 1.570/39.88 0.950/24.13 0.570/14.48 77083-A7 MS-157060-2 S157-081A
CS400075 75 101 1.570/39.88 0.950/24.13 0.570/14.48 77259-A7 MS-157075-2 S157-101A
CS400090 90 121 1.570/39.88 0.950/24.13 0.570/14.48 77258-A7 MS-157090-2 S157-121A
CS400125 125 168 1.570/39.88 0.950/24.13 0.570/14.48 77254-A7 MS-157125-2 S157-168A
                 
CS467026 26 59 1.840/46.74 0.950/24.13 0.710/18.03 77440-A7 MS-184026-2 S184-059A
CS467060 60 135 1.840/46.74 0.950/24.13 0.710/18.03 77439-A7 MS-184060-2 S184-135A
CS467075 75 169 1.840/46.74 0.950/24.13 0.710/18.03 77443-A7 MS-184075-2 S184-169A
CS467090 90 202 1.840/46.74 0.950/24.13 0.710/18.03 77442-A7 MS-184090-2 S184-262A
CS467125 125 281 1.840/46.74 0.950/24.13 0.710/18.03 77438-A7 MS-184125-2 S184-281A
                 
CS468026 26 37 1.840/46.74 1.130/28.70 0.600/15.24 77091-A7 MS-185026-2 S184-037A
CS468060 60 86 1.840/46.74 1.130/28.70 0.600/15.24 77090-A7 MS-185060-2 S184-086A
CS468075 75 107 1.840/46.74 1.130/28.70 0.600/15.24 77094-A7 MS-185075-2 S184-107A
CS468090 90 128 1.840/46.74 1.130/28.70 0.600/15.24 77093-A7 MS-185090-2 S184-128A
CS468125 125 178 1.840/46.74 1.130/28.70 0.600/15.24 77089-A7 MS-185125-2 S184-178A
                 
CS508026 26 32 2.000/50.80 1.250/31.75 0.530/13.46 77717-A7 MS-200026-2 S200-032A
CS508060 60 73 2.000/50.80 1.250/31.75 0.530/13.46 77716-A7 MS-200060-2 S200-073A
CS508075 75 91.2 2.000/50.80 1.250/31.75 0.530/13.46 77720-A7 MS-200075-2 S200-091A
CS508090 90 109 2.000/50.80 1.250/31.75 0.530/13.46 77719-A7 MS-200090-2 S200-109A
CS508125 125 152 2.000/50.80 1.250/31.75 0.530/13.46 77715-A7 MS-200125-2 S200-152A
                 
CS571026 26 60 2.250/57.15 1.039/26.39 0.600/15.24 77191-A7 MS-226026-2  
CS571060 60 138 2.250/57.15 1.039/26.39 0.600/15.24 77192-AY MS-226060-2  
CS571075 75 172 2.250/57.15 1.039/26.39 0.600/15.24 77193-A7 MS-226075-2  
CS571090 90 207 2.250/57.15 1.039/26.39 0.600/15.24 77194-A7 MS-226090-2  
CS571125 125 287 2.250/57.15 1.039/26.39 0.600/15.24 77195-A7 MS-226125-2  
                 
CS572026 26 33 2.250/57.15 1.400/35.56 0.550/13.97 77111-A7 MS-225026-2 S225-033A
CS572060 60 75 2.250/57.15 1.400/35.56 0.550/13.97 77110-A7 MS-225060-2 S225-075A
CS572075 75 93.6 2.250/57.15 1.400/35.56 0.550/13.97 77214-A7 MS-225075-2 S225-094A
CS572090 90 112 2.250/57.15 1.400/35.56 0.550/13.97 77213-A7 MS-225090-2 S225-112A
CS572125 125 156 2.250/57.15 1.400/35.56 0.550/13.97 77109-A7 MS-225125-2 S225-156A
                 
CS777026 26 30 3.063/77.80 1.938/49.23 0.500/12.7 77908-A7 MS-300026-2  


产品留言

铁硅铝磁环,铁镍钼,铁镍磁环相关产品

以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。仪表展览网对此不承担任何保证责任。
Copyright@ 2003-2010  珠海市阳普电子有限公司版权所有      粤ICP备09090450号   网站管理入口